Slik måler du
- Bryst: la armene henge rett ned og mål rundt den største delen av brystpartiet.
- Midje: mål den smaleste delen av midjepartiet.
- Benlengde: innsiden av benet, fra skrittet til gulvet.
Alle mål er i centimeter.
Dame
Størrelsesmål for Dame, i centimeter
| Størrelse |
Høyde |
Bryst |
Midje |
Benlengde |
| 34 | 153–160 | 80–84 | 62–66 | 75–77 |
| 36 | 157–164 | 84–88 | 66–70 | 76–78 |
| 38 | 161–168 | 88–92 | 70–74 | 77–79 |
| 40 | 165–172 | 92–96 | 74–78 | 78–80 |
| 42 | 169–176 | 96–100 | 78–82 | 79–81 |
| 44 | 173–178 | 100–106 | 82–86 | 80–82 |
| 46 | 175–180 | 106–112 | 86–92 | 80–82 |
| 48 | 175–180 | 112–118 | 92–98 | 80–82 |
| 50 | 175–180 | 118–124 | 98–104 | 80–82 |
| 52 | 175–180 | 124–130 | 104–110 | 80–82 |
| 54 | 175–180 | 130–136 | 110–116 | 80–82 |
| 56 | 175–180 | 136–140 | 116–122 | 80–82 |
Fra størrelse 46 og oppover er det bryst og midje som skiller størrelsene best.
Herre
Størrelsesmål for Herre, i centimeter
| Størrelse |
Høyde |
Bryst |
Midje |
Benlengde |
| XXS | 160–166 | 80–86 | 68–74 | 77–80 |
| XS | 163–171 | 86–92 | 74–80 | 78–81 |
| S | 168–176 | 92–98 | 80–86 | 80–82 |
| M | 173–181 | 98–103 | 86–91 | 81–84 |
| L | 178–186 | 103–109 | 91–97 | 83–85 |
| XL | 183–189 | 109–115 | 97–103 | 84–87 |
| XXL | 186–192 | 115–121 | 103–109 | 84–87 |
| XXXL | 189–195 | 121–127 | 109–115 | 84–87 |
| 4XL | 189–195 | 127–133 | 115–121 | 84–87 |
| 5XL | 189–195 | 133–139 | 121–127 | 84–87 |
| 6XL | 189–195 | 139–145 | 127–133 | 84–87 |
| 7XL | 189–195 | 145–151 | 133–139 | 84–87 |
Fra XXXL og oppover er det bryst og midje som skiller størrelsene best.
Mellom to størrelser? Velg den største om du vil ha plass til lag under.